浮动规则
- 困难体系如异质结、多原子体系、磁性体系等加收 20%
- 几十原子体系价格会随构型数量、收敛难度和交付周期浮动
- 最终报价以需求文件、计算参数、结果图表和报告深度为准
参考价格
以下价格按几十原子体系和常规交付整理,仅作为提交需求前的参考;最终报价以体系复杂度、构型数量、收敛难度、图表数量和交付周期为准。
| 具体需求 | 体系原子数 | 参考价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 建模 | 几十原子 | 30 元起 | 适合基础晶胞、表面、吸附构型或分子初始结构整理。 |
| 结构优化 | 几十原子 | 150 元起 | 包含常规几何优化和收敛性结果整理。 |
| 吸附、内聚、形成能 | 几十原子 | 200 元起 | 适合吸附能、形成能、内聚能等能量差计算。 |
| 频率计算、自由能校正 | 几十原子 | 150 元起 | 适合振动频率、零点能和热力学校正。 |
| 态密度、d带中心、CDD、ELF、功函数、COHP、Bader、能带 | 几十原子 | 200-300 元起 | 适合电子结构、成键分析、电荷分析和表面功函数。 |
| 自由能台阶图、过渡态、扩散完整路径 | 路径任务 | 1400-2200 元起 | 适合反应路径、NEB、迁移能垒和自由能台阶图。 |
| 声子谱、声子态密度 | 周期体系 | 1500-2000 元起 | 适合结构动力学稳定性和声子态密度分析。 |
价格确认后进入付款页,付款完成并由管理员确认到账后再安排计算任务。